今回はIPOから。
単位:百万円
企業業績のデータ(5年分)
売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産額 | |
---|---|---|---|---|
2016年3月 | 845 | 272 | 175 | 856 |
2015年3月 | 717 | 225 | 142 | 762 |
2014年3月 | 725 | 205 | 129 | 683 |
2013年3月 | 583 | 183 | 110 | 613 |
2012年3月 | 514 | 130 | 92 | 503 |
単位:円
1株あたりの純資産額 | 1株あたりの純利 | |
---|---|---|
2016年3月 | 428 | 87 |
2015年3月 | 381 | 71 |
2014年3月 | 68,320 | 12,927 |
2013年3月 | 61,293 | 11,022 |
2012年3月 | 50,271 | 9,229 |
単位:%
自己資本比率 | 自己資本利益率 | |
---|---|---|
2016年3月 | 67.7 | 21.6 |
2015年3月 | 70.9 | 19.6 |
2014年3月 | 66.6 | 19.9 |
2013年3月 | 69.0 | 19.8 |
2012年3月 | 72.0 | 19.2 |
やさしいIPO株のはじめ方 エイトレッド(3969)のIPO上場情報より引用
企業情報
2007年4月に株式会社ソフトクリエイトホールディングスワークフロー事業を会社分割により承継し設立。稟議申請から承認に至るまでの業務効率化を図るためのワークフローパッケージ『X-point』等の開発・販売、クラウドサービスの提供を行う。
銘柄
3969 (株)エイトレッド